| CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTSAL - A.F.GUARDA | ||||||||
| EQUIPAS | P | Jg | V | E | D | GM | GS | |
| 1 | Gr. BTT Manteigas | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 13 |
| 2 | Ass. D. Os Beirões | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 | 12 |
| 3 | Mileu Guarda SC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 26 |
| 4 | C.D.C. Do Pinheiro | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 27 |
| 5 | Nucleo Desp Social | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 30 |
| 6 | A. C. S. e R. Sequeira | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 36 |
| 7 | Grupo D. Trancoso | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 51 |
| 8 | U. D. Os Pinhelenses | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 39 |
| 9 | Guarda D. F. C. | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 40 |
| 10 | Courelas S. C. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















o seu comentário :